DÖRTDİVAN’IN NÜFUSU: 6.540 KİŞİ
Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; Dörtdivan ilçemizin nüfusu 2020 de 6585 iken, 2021 yılı sonu itibariyle 45 kişi azalarak 3.203 erkek ve 3.337 kadın olmak üzere toplam 6.540 olarak açıklandı.
Dörtdivan Merkez Nüfusu 2.736, Köyler Nüfusu ise 3.804 kişi.
Dörtdivan’ın Çavuşlar Mahallesi: 805 kişi, Kadılar Mahallesi: 718 kişi ve Kargıbayramlar Mahallesi: 347 kişi ile büyüklükte ilk üç sırayı alıyor.
Dörtdivan’ın Köylerinden Doğancılar Köyü 307 Kişi, Gücükler Köyü 280 Kişi ve Cemaller 238, Yalacık Köyü 225 ve Süleler Köyü 208 ve Aşağıdüğer Köyü 200 ile büyük nüfusa sahipler.
Dörtdivan Merkez Mahalle Nüfusları:
Adakınık Mahallesi: 271 Erkek: 134 Kadın: 137
Bayramlar Mahallesi: 209 Erkek: 106 Kadın: 103
Çavuşlar Mahallesi: 805 Erkek 401 Kadın: 404
Çitler Mahallesi: 116 Erkek: 51 Kadın: 65
Deveciler Mahallesi: 163 Erkek: 75 Kadın: 88
Hacetler Mahallesi: 107 Erkek: 52 Kadın: 56
Kadılar Mahallesi: 718 Erkek: 364 Kadın: 354
Kargıbayramlar Mahallesi: 347 Erkek: 172 Kadın: 175
Dörtdivan Köylerinin Nüfusları ise:
Adaköy: 99 Erkek 51 Kadın: 48
Aşağıdüğer: 200 Erkek: 87 Kadın: 113
Aşağısayık: 146 Erkek: 68 Kadın: 78
Bünüş: 178 Erkek: 99 Kadın: 79
Cemaller: 238 Erkek: 121 Kadın: 117
Çalköy: 150 Erkek: 64 Kadın: 86
Çardak: 106 Erkek: 50 Kadın: 56
Çetikören: 156 Erkek: 81 Kadın: 75
Doğancılar: 307 Erkek: 147 Kadın: 160
Dülger: 86 Erkek: 43 Kadın: 43
Göbüler: 139 Erkek: 67 Kadın: 72
Gücükler: 280 Erkek: 138 Kadın: 142
Kılıçlar: 83 Erkek: 39 Kadın: 44
Kuruca: 191 Erkek: 95 Kadın: 96
Ortaköy: 97 Erkek: 52 Kadın: 45
Ömerpaşalar: 133 Erkek: 65 Kadın: 68
Seyit Aileler 43 Erkek: 22 Kadın:21
Sorkun: 156 Erkek: 77 Kadın: 79
Süleler: 208 Erkek: 107 Kadın: 101
Yağbaşlar: 180 Erkek: 84 Kadın: 96
Yalacık: 225 Erkek: 112 Kadın: 113
Yayalar: 127 Erkek: 53 Kadın: 74
Yukarıdüğer: 178 Erkek: 82 Kadın: 96
Yukarısayık: 98 Erkek: 45 Kadın: 53
Kaynak: TUİK